| Roland Werner |
|
| Personalien | ||
| Vorname | Roland |
|
| Nachname | Werner | |
| Geburtsort | Augsburg | |
| Zugangssportart | Leichtathletik | |
| Beruf | Dipl.-Wirtschafting. (FH) | |
| im Verein | Abteilungsleiter, Internet, BTV-Fachübungsleiter | |
| Kontakt | roland-werner@online.de |
| 2010 | Augsburger Stadtlauf, Kuhsee Triathlon Staffel |
| 2009 | 24H-Mountainbike Race Steindorf |
| 2008 | Mobilis Mountainbike-Cup Aichach |
| 2007 | IRONMAN Frankfurt, München Triathlon, Tutzinger Triathlon, Halbmarathon Friedberg, IRONMAN Hawaii |
| 2006 | Triathlon Königsbrunn |
| 2005 | Quelle Team Challenge Roth, Triathlon Karlsfeld, Triathlon München, Marathon New York |
| 2004 | Halbmarathon Regensburg, Quelle Team Challenge Roth, Triathlon Augsburg, Triathlon Karlsfeld, Halbmarathon Friedberg, Marathon Berlin |
| 2003 | Halbmarathon Regensburg, Triathlon Königsbrunn, Triathlon Karlsfeld, Triathlon Wörthsee, Halbmarathon Friedberg, Marathon München |
| 2002 | IRONMAN Klagenfurt, Marathon München |
| 2001 | IRONMAN Südafrika, Triathlon Bad Tölz, Triathlon Königsbrunn, IRONMAN Klagenfurt, Marathon München |
| 2000 | Königsbrunner Triathlon, Augsburger Triathlon, IRONMAN Switzerland Zürich, Tutzinger Triathlon |
| 1999 | Sport Ruscher Duathlon Planegg-Krailing, Königsbrunner Triathlon, Ammersee Triathlon, Tutzinger Triathlon, Internationaler Triathlon Nizza |
| 1998 | Königsbrunner Triathlon |
| 1997 | IRONMAN Europe Roth |
| 1996 | Triathlon Königsbrunn |
| 1995 |
Triathlon Königsbrunn |
| 1994 |
Triathlon Eichstätt, Triathlon Königsbrunn |
| 1993 |
Duathlon Bobingen |
| 1992 |
Triathlon Eichstätt |
| 1991 |
BTV-Triathlon Kulmbach, Supersprint-Triathlon Roth, Ammersee Triathlon, Kühbauer Triathlon |
| 1990 |
Förde Triathlon Kiel, Kühbauer Triathlon |
|
|